ドライコンディションの中、フリー走行2回目が9:25より30分間行われた。 決勝前の大事なセッション。開始早々、小暮 卓史(NAKAJIMA RACING)がダンロップでスピンを喫しエンジンがストップ。再スタートできずそのままマシンを降りてしまう。 予選2番手につけ僚友L.デュバル(NAKAJIMA RACING)との争いにどう影響するか・・・。 その他のマシンは大きなトラブルもなく、セッション終了。 トップタイムは予選5番手の石浦 宏明(Team LeMans)で1'44.577、ポールポジションスタートのデュバルは2番手タイム。 決勝は14:30から43周で行われる。
Pos. | No. | Name | Team | Engine | Time | Gap |
1 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA | 1'44.577 | 0.000 |
2 | 31 | L.デュバル | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'44.859 | 0.282 |
3 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'45.044 | 0.467 |
4 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA | 1'45.275 | 0.698 |
5 | 2 | B.トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'45.368 | 0.791 |
6 | 20 | 平手 晃平 | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'45.425 | 0.848 |
7 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'45.518 | 0.941 |
8 | 36 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'45.599 | 1.022 |
9 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'45.839 | 1.262 |
10 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA | 1'46.092 | 1.515 |
11 | 40 | R.ライアン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'46.123 | 1.546 |
12 | 7 | 国本 京佑 | Team LeMans | TOYOTA | 1'46.435 | 1.858 |
13 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'50.259 | 5.682 |
未承認 2010年02月18日(木)15時34分 編集・削除
管理者に承認されるまで内容は表示されません。