全8戦で行われるフォーミュラ・ニッポン、今大会で折り返しポイントとなる第5戦が開幕した。 9時25分から行われたフリー走行1回目でトップタイムをマークしたのは、第3戦もてぎで優勝した小暮 卓史(NAKAJIMA RACING)、2番手に今季2勝をあげているL.デュバル(NAKAJIMA RACING)が続いた。3番手にはポイントリーダーのB.トレルイエ(LAWSON TEAM IMPUL)、昨年のチャンピオンの松田 次生(LAWSON TEAM IMPUL)が4番手となった。現在2連勝中のNAKAJIMA RACINGは今大会でも速さを見せ3連勝を狙う! この後、13時45分から予選が行われる。
Pos. | No. | Name | Team | Engine | Time | Gap |
1 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'41.536 | 0.000 |
2 | 31 | L.デュバル | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'41.888 | 0.352 |
3 | 2 | B.トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'42.218 | 0.682 |
4 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'42.522 | 0.986 |
5 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA | 1'42.691 | 1.155 |
6 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA | 1'42.818 | 1.282 |
7 | 36 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'43.084 | 1.548 |
8 | 40 | R.ライアン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'43.686 | 2.150 |
9 | 20 | 平手 晃平 | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'43.737 | 2.201 |
10 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'43.814 | 2.278 |
11 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'43.855 | 2.319 |
12 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA | 1'44.134 | 2.598 |
13 | 7 | 国本 京佑 | Team LeMans | TOYOTA | 1'44.262 | 2.726 |
未承認 2012年03月21日(水)18時49分 編集・削除
管理者に承認されるまで内容は表示されません。