今年から新車FN09が登場し新しくなった国内最高峰フォーミュラーカーレース、フォーミュラ・ニッポン第2戦が鈴鹿サーキットで開幕した。 9時25分から1時間でフリー走行が行われ、 朝から降り出した雨の影響による難しいコンディションの中、各車ドライタイヤで走行を重ね昨年の決勝タイムを上回る好タイムをマークした。セッション中盤から雨が激しくなりウェットタイヤに履き替え走行を繰り返した。 ウェットタイヤで1'58.254のトップタイムをマークしたのはL.デュバル(NAKAJIMA RACING)、ドライ、ウェットでも好タイムをマークしたのはA.ロッテラー(PETRONAS TEAM TOM'S)だった。 この後、13時45分からノックアウト方式の公式予選が開始される。
Pos. | No. | Name | Team | Engine | Time | Gap |
1 | 36 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'43.661 | 0.000 |
2 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'44.156 | 0.495 |
3 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'45.429 | 1.768 |
4 | 2 | B.トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'45.463 | 1.802 |
5 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA | 1'45.706 | 2.045 |
6 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'45.727 | 2.066 |
7 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA | 1'45.923 | 2.262 |
8 | 40 | R.ライアン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'46.021 | 2.360 |
9 | 31 | L.デュバル | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'46.212 | 2.551 |
10 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA | 1'46.218 | 2.557 |
11 | 20 | 平手 晃平 | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'46.296 | 2.635 |
12 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'47.121 | 3.460 |
13 | 7 | 国本 京佑 | Team LeMans | TOYOTA | 1'49.670 | 6.009 |
※路面はウェット、上記のタイムはセッション開始直後のセミウェット時にスリックタイヤでマークしたタイムです。
未承認 2011年11月22日(火)06時30分 編集・削除
管理者に承認されるまで内容は表示されません。