日曜朝の天気は曇り。
9時50分から30分間のフリー走行が開始された。
このセッションのトップタイムは、予選7番手の石浦宏明。
PPスタートの平手晃平は1'27.172で8番手タイム。昨日の予選でアタックできず苦しい開幕スタートとなった松田次生は5番手だった。
決勝は14時30分から55周で争われる。
尚、この後11時30分からはピットウォークと、コース上においてマラソンイベント「日本一速く走る男女決定戦」が行われる予定。
Pos. | No. | Name | Team | Engine | Time | Gap |
1 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA | 1'25.930 | 0.000 |
2 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'26.717 | 0.787 |
3 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA | 1'26.856 | 0.926 |
4 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'26.874 | 0.944 |
5 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'26.958 | 1.028 |
6 | 36 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'26.982 | 1.052 |
7 | 31 | L.デュバル | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'27.068 | 1.138 |
8 | 20 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'27.172 | 1.242 |
9 | 7 | 国本 京佑 | Team LeMans | TOYOTA | 1'27.303 | 1.373 |
10 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'27.461 | 1.531 |
11 | 2 | B.トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'27.623 | 1.693 |
12 | 40 | R.ライアン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'27.799 | 1.869 |
13 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA | 1'28.006 | 2.076 |
未承認 2011年11月03日(木)09時45分 編集・削除
管理者に承認されるまで内容は表示されません。