スタートの3時間前から降り出した雨は激しくなり、セーフティーカー(SC)スタートなった。スタートを決めたL.デュバル(NAKAJIMA RACING)は途中、伊沢 拓也(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)のスピンの影響でSCが入るも、他を寄せ付けない安定した速さをみせ、初のポール・トゥ・ウインで第2戦の鈴鹿に次いで2勝目を上げた。 ノーピット作戦をとったルーキー大嶋 和也(PETRONAS TEAM TOM'S)が初表彰台となる2番手に、3番手には同じくノーピット作戦のR.ライアン(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が入った。
Pos. | No. | Name | Team | Gap |
1 | 31 | L.デュバル | NAKAJIMA RACING | |
2 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | 40.560 |
3 | 40 | R.ライアン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 42.421 |
4 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | 45.018 |
5 | 20 | 平手 晃平 | ahead TEAM IMPUL | 46.742 |
6 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | 47.888 |
7 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 53.051 |
8 | 36 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 54.288 |
9 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | 1'10.254 |
10 | 7 | 国本 京佑 | Team LeMans | 1Lap |
11 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 23Laps |
12 | 2 | B.トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | 35Laps |
13 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | 39Laps |
未承認 2010年02月27日(土)01時29分 編集・削除
管理者に承認されるまで内容は表示されません。