開幕戦に続き富士スピードウェイでフォーミュラ・ニッポン第4戦が開幕した。 雲一つ無い天候の中、10時30分にスタートしたフリー走行では、第3戦もてぎで約1年半ぶりの優勝を遂げた小暮 卓史(NAKAJIMA RACING)が、もてぎの好調をそのまま引き継ぎ、土曜日フリー走行でトップタイムをマーク。2番手にはチームメイトのL.デュバル(NAKAJIMA RACING)、3番手に今季開幕戦の富士で初ポール・ポジションを獲得した平手 晃平(ahead TEAM IMPUL)が入った。 この後、13時45分からノックアウト方式の公式予選が開始される。
Pos. | No. | Name | Team | Engine | Time | Gap |
1 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'26.649 | 0.000 |
2 | 31 | L.デュバル | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'27.089 | 0.440 |
3 | 20 | 平手 晃平 | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'27.257 | 0.608 |
4 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA | 1'27.395 | 0.746 |
5 | 36 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'27.688 | 1.039 |
6 | 2 | B.トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'27.766 | 1.117 |
7 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'27.793 | 1.144 |
8 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'27.806 | 1.157 |
9 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA | 1'27.828 | 1.179 |
10 | 7 | 国本 京佑 | Team LeMans | TOYOTA | 1'27.932 | 1.283 |
11 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA | 1'28.200 | 1.551 |
12 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'28.268 | 1.619 |
13 | 40 | R.ライアン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'28.339 | 1.690 |
未承認 2010年12月07日(火)17時15分 編集・削除
管理者に承認されるまで内容は表示されません。